Konvektomat EVOLUTION MAX od spoločnosti RETIGO poskytuje maximum výhod bez kompromisov. Dotykový 10" displej SmartTouch, maximálna efektivita a používateľský komfort. Automatizácia varenia, pripojenie Wi-Fi, inteligentný systém starostlivosti, bezšvová varná komora z ocele AISI 316L.
Záruka skvelých výsledkov
KONVEKTOMATY EVOLUTION
Nová generácia parných konvektomatov Evolution prináša viac ako 30 vylepšení oproti predchádzajúcej generácii. Vďaka odolnej konštrukcii, inteligentným funkciám a ergonomickému dizajnu uľahčuje prácu kuchárom a prináša istotu a zisk majiteľom.
Úľava pre namáhaný chrbát
SYSTÉM ERGOFIT
Ergonomický dizajn. Priečne orientované zásuvy. Až o 39 % nižšia fyzická záťaž. Bezpečnejší pohyb. Zdravší chrbát. Uľahčenie práce kuchárom. Lepšie výsledky. Plynulejší priebeh pracovnej zmeny v kuchyni.
Okamžitá odozva, menej stresu
BLESKOVÉ OVLÁDANIE
Rýchle a intuitívne rozhranie. Blesková odozva. Šetrí čas aj nervy personálu. Plné sústredenie na varenie.
| Model | MAX 2021 i | MAX 2021 b | MAX 2021 ig |
|---|---|---|---|
| Zdroj energie | elektrina | elektrina | plyn |
| Vyvíjač pary | TrueSteam – nástrek | SecureBoiler | TrueSteam – nástrek |
| Kapacita | 20 × GN 2/1 | 20 × GN 2/1 | 20 × GN 2/1 |
| Kapacita (voliteľná) | 40 × GN 1/1 | 40 × GN 1/1 | 40 × GN 1/1 |
| Kapacita jedál pri výdaji | 600–900 | 600–900 | 600–900 |
| Rozstup zásuvov | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Rozmery (Š × V × H) | 1167 × 1890 × 1088 mm | 1167 × 1890 × 1088 mm | 1167 × 1890 × 1088 mm |
| Hmotnosť | – | – | – |
| Celkový príkon | 68,2 kW | 68,2 kW | 1,6 kW |
| Tepelný príkon | 66 kW | 66 kW | – |
| Menovitý tepelný príkon (plyn NG/LPG) | – | – | 78 kW |
| Príkon vyvíjača pary | – | 54 kW | – |
| Istenie | 100 A | 100 A | 16 A |
| Napájanie | 3N~/400 V/50–60 Hz | 3N~/400 V/50–60 Hz | 1N~(2~)/220–240 V/50–60 Hz |
| Prípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Prípojka plynu | – | – | G 1" |
| Hlučnosť | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Teplota | 30–300 °C | 30–300 °C | 30–300 °C |


